地图鱼
别名:地图鱼
综合评分:4/5
基础信息
| 原产地 | 南美洲 |
|---|---|
| 体型 | 中型 |
| 毛发 | 未知 |
| 寿命 | 8-10年 |
| 饲养难度 | 好养 |
| 身高 / 体重 | 未知 / 未知 |
| 特点 | 暂无 |
详细介绍
地图鱼学名叫做图丽鱼,因为身体上的斑纹像是一幅地图一样,而得名地图鱼。地图鱼原产南美洲,因观赏价值高而成为世界流行的观赏鱼。人工饲养的地图鱼,还能与主人产生一定的感情。
别名:地图鱼
综合评分:4/5
| 原产地 | 南美洲 |
|---|---|
| 体型 | 中型 |
| 毛发 | 未知 |
| 寿命 | 8-10年 |
| 饲养难度 | 好养 |
| 身高 / 体重 | 未知 / 未知 |
| 特点 | 暂无 |





